21.5Ó¢´ç¿ª·Åʽ¼Ü¹¹PCAP´¥ÃþÏÔʾÆ÷
ÊÊÓÃÓÚ½ðÈÚÐÐÒµ
È«ÐÂÉè¼ÆµÄ TPMF-221 ÊÇÒ»¿î¼æ¾ß¸ßÐÔ¼Û±ÈÓë¸ßÄÍÓÃÐÔµÄÉÌÓü¶¿ª·Åʽ¼Ü¹¹´¥ÃþÏÔʾÆ÷¡£²ÉÓÃÓÅÐãµÄ·çµÀ½á¹¹Éè¼Æ£¬ÄÜÓÐЧ´Ù½ø¿ÕÆøÁ÷ͨ£¬·Àֹϵͳ¹ýÈÈ£¬È·±£ÔÚÑÏ¿Á»·¾³Ï£¬Ò²ÄÜÎȶ¨ÔËÐС£Ä£¿é»¯Éè¼Æ´ó·ù¼ò»¯Á˺óÐøÎ¬»¤ºÍÉý¼¶Á÷³Ì¡£·ûºÏ IK08 ¿¹³å»÷±ê×¼£¬Õ¹ÏÖ¼«Ç¿µÄ»·¾³ÊÊÓ¦Á¦¡£
´ËÍ⣬TPMF-221 ²»½öÖ§³ÖVESA°²×°£¬ºó¸Ç»¹Óжà×é°²×°¿×룬ÊÊÅä¶àÑù»¯µÄǶÈëʽ°²×°ÐèÇó£¬ÊÇÐÅÏ¢Õ¾£¨POI£©¡¢·þÎñ¾Ýµã£¨POS£©ºÍ½»»¥Ê½¹ã¸æÅƵÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£
| »ù±¾ÐÅÏ¢ | |
| ÐͺŠ| TPMF-221 |
| ²¿¼þºÅ | TPMF-22110P21001 |
| ´¥ÃþÏÔʾ²ÎÊý | |
| ÆÁÄ»³ß´ç | 21.5" TFT LCD |
| ×î´ó·Ö±æÂÊ | 1920 x 1080 |
| ¶Ô±È¶È£¨µäÐÍÖµ£© | 3000:1 |
| ×î´óÏÔʾÁÁ¶È£¨µäÐÍÖµ£¬cd/m²£© | 250 (LCD),200 (PCAP) |
| ¿ÉÊӽǶÈCR>10£¨µäÐÍÖµ£¬×ó/ÓÒ/ÉÏ/Ï£¬°£© | 89 / 89 / 89 / 89 |
| ²£Á§±íÃæÓ²¶È | 7H |
| ´¥Ãþ¼¼Êõ | PCAP |
| ͬʱ´¥¿ØµãÊý | 10µã |
| ´¥¿Ø½Ó¿Ú | USB-B |
| OSD´¥¿Ø | ÎÞ |
| Ðü¸¡´¥¿Ø | ÎÞ |
| ±íÃæ¹¤ÒÕ | ÎÞ |
| I/O¶Ë¿Ú | |
| USB½Ó¿Ú | 1 x USB-B |
| ÊÓÆµ½Ó¿Ú | 1 x VGA,1 x HDMI |
| ÄÚÖÃÑïÉùÆ÷ | ÎÞ |
| ÒôƵ½Ó¿Ú | ÎÞ |
| µçÔ´ÊäÈë | DC 12V,2.1mm Jack |
| µçÔ´¹©Ó¦ | External,12V 36W |
| ÆäËû½Ó¿Ú | ÎÞ |
| ½á¹¹Éè¼Æ | |
| Íâ¿ÇÑÕÉ«£¨ÕýÃæ£¬±³Ã棩 | ºÚ |
| ½á¹¹²ÄÖÊ | ²£Á§£¬ËÜÁÏ£¨ABS£©£¬¶ÆÐ¿¸Ö£¨SECC£© |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿í x ¸ß x Éî mm£© | 520.8 x 312.3 x 52.9 |
| ¾»ÖØ£¨kg£© | 5.6 |
| Ã«ÖØ£¨kg£© | 7.05 |
| °ü×°³ß´ç£¨¿í x ¸ß x Éî mm£© | 615 x 405 x 160 |
| VESA¿×¾à£¨mm£© | 75 x 75,100 x 100 |
| ¿¹³å»÷µÈ¼¶£¨ÕýÃæ£¬ÖÐÐÄ£© | IK08 |
| ·À»¤µÈ¼¶£¨ÕýÃæ£© | ÎÞ |
| »·¾³ÓëÈÏÖ¤ | |
| ÈÏÖ¤ | CCC,CE |
| ¹¤×÷ÎÂʪ¶È | 0°C ~ 50°C,20% ~ 80% RH (Non-condensing) |
| ´æ´¢ÎÂʪ¶È | -20°C ~ 60°C,10% ~ 90% RH (Non-condensing) |
| Åä¼þ | |
| Íâ½Ó°´¼ü | ÎÞ |
| Ïß²Ä | 1 x USB A to B,1 x VGA |
| µçÔ´Ïß | 1 x CN |
| µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | ÎÞ |
| ±ß¿òÖ§¼Ü | ÎÞ |
| ×ÀÃæÖ§¼Ü | ÎÞ |







ɨÃè¶þάÂë·ÖÏí
½ØÆÁ¶þάÂë
·ÖÏíºÃÓÑ